本公司在2010年根据【能源使用的合理化有关法律】,被指定为特定经营者,以每年节省1%以上的能源为目标,专心致力于照明节电对策,空调节电对策,生产设备节电对策等方面的节能对策。
最近的实绩成果如下。(按基本消耗单位换算)
年度 | 节能实绩成果 |
---|---|
2015年 | 消减了4.8% |
2016年 | 消减了5.4% |
2017年 | 消减了2.4% |
2018年 | 消减了0.1% |
2019年 | 消减了3.0% |
我们正在为每年消减1%或更多的二氧化碳的排放量作着努力。最近的实绩成果如以下。
年度 | 排放量 | 和前年相比 |
---|---|---|
2015年 | 5,981t-CO2 | 增加了1.5% |
2016年 | 5,770t-CO2 | 消减了3.5% |
2017年 | 6,267t-CO2 | 增加了8.6% |
2018年 | 5,351t-CO2 | 消减了14.6% |
2019年 | 5,019t-CO2 | 消减了6.2% |
在产品开发方面,我们致力于顺应小型化,轻量化,高性能化的市场要求,实现了产品的小型化。
今后也会继续凭借Rubycon的技术力量,开发力量推进产品的小型化,为致力降低二氧化碳的排放及节能做出贡献。
我们根据PRTR法,每年报告实绩。最近的实绩如下。
年度 | 移动量 |
---|---|
2014年 | 180kg |
2015年 | 130kg |
2016年 | 139kg |
2017年 | 240kg |
2018年 | 260kg |
2019年 | 520kg |
正在专心致力于废弃物的消减活动。最近的实绩成果如下。
年度 | 排放量 |
---|---|
2014年 | 334t |
2015年 | 344t |
2016年 | 368t |
2017年 | 272t |
2018年 | 177t |
2019年 | 168t |
本公司在大自然的围绕中进行着研究,开发和制造工作。我们按着【我来保护地球】的环境理念保护着大自然,而且,为了让来我公司的客人能心情舒畅得度过,我们也正在为美化厂内以及周边地区而努力着。
TYPE | Aluminum Electrolytic Capacitors | Film Capacitors | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SMD | Lead Wire | Snap-in | Screw terminal | Metallized | Foil | |
RoHS Compliance | Complied | |||||
Lead | Not contain | |||||
Terminal material | (∼Φ10) Fe/Cu/Sn-0.5Bi |
Fe/Cu/Sn | Aluminum | Fe/Cu/Sn or Cu/Sn | Fe/Cu/Sn | |
(Φ12.5∼) Fe/Cu/Sn |
||||||
Resistance to Soldering heat | Reflow (*2) |
260ºC Flow Soldering | Not applicable | Please find ″Soldering Operation″ | ||
Cadmium | Not contain | |||||
Mercury | Not contain | |||||
Chrome(Ⅵ) | Not contain(*1) | |||||
PBB/PBDE | Not contain | |||||
DEHP/BBP/DBP/DIBP | Not contain | |||||
Identification for RoHS Compliance Parts | Add ″RoHS Compliance″ marking on inner and outer carton lable |
TYPE | Conductive Polymer Aluminum electrolytic Capacitors | Polymer Multi-Layer Capacitors | Electric Double Layer Capacitors | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PZ-CAP | SMD | Lead Wire | Lead Wire | ||||
RoHS Compliance | Complied | ||||||
Lead | Not contain | ||||||
Terminal material | Lead | Fe/Cu/Sn | Brass/Cu/Sn |
Fe/Cu/Sn | Fe/Cu/Sn | ||
SMD | Fe/Cu/Sn-0.5Bi | ||||||
Resistance to Soldering heat | Lead | Flow Soldering 260ºC |
260ºC Reflow/ Flow Soldering |
Flow Soldering 260ºC |
Flow Soldering 260ºC |
||
SMD | Reflow (*2) |
||||||
Cadmium | Not contain | ||||||
Mercury | Not contain | ||||||
Chrome(Ⅵ) | Not contain(*1) | ||||||
PBB/PBDE | Not contain | ||||||
DEHP/BBP/DBP/DIBP | Not contain | ||||||
Identification for RoHS Compliance Parts | Add ″RoHS Compliance″ marking on inner and outer carton label |
According to the content of RIP3.8TGD (Technical Guidance Document) which is published on 26 May 2008, our electronic components are "articles without any intended release". Therefore they are not applicable for "Registration" for European REACH Regulation Article 7 (1).
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1999.10.8 | ISO 14001 | JQA-EM0540 | ||
2005.10.8 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2017.10.8 | ISO 14001 :2015 | " | 2020.10.8 | 2023.10.7 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2006.2.17 | ISO 14001 :2004 | |||
2011.10.17 | ISO 14001 :2004 | ISAE187 | ||
2019.1.21 | ISO 14001 :2015 | " | 2019.1.21 | 2021.2.16 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2003.6.13 | ISO 14001 | JQA-EM3239 | ||
2006.6.13 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2017.6.2 | ISO 14001 :2015 | " | 2018.6.13 | 2021.6.12 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2003.1.17 | ISO 14001 | JQA-EM2936 | ||
2005.7.17 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2018.7.6 | ISO 14001 :2015 | " | 2020.7.17 | 2023.7.16 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2003.8.8 | ISO 14001 | JQA-EM0540 | ||
2005.10.8 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2017.10.8 | ISO 14001 :2015 | " | 2020.10.8 | 2023.10.7 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2000.3.24 | ISO 14001 | JQA-EM0795 | ||
2006.3.24 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2017.9.11 | ISO 14001 :2015 | " | 2020.9.11 | 2023.9.10 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2004.1.9 | ISO 14001 | JQA-EM3686 | ||
2005.9.2 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2017.10.8 | ISO 14001 :2015 | JQA-EM0540 | 2020.10.8 | 2023.10.7 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2003.4.18 | ISO 14001 | JQA-EM3146 | ||
2006.4.18 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2017.10.8 | ISO 14001 :2015 | JQA-EM0540 | 2020.10.8 | 2023.10.7 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2006.2.17 | ISO 14001 :2004 | |||
2011.10.17 | ISO 14001 :2004 | ISAE187 | ||
2019.1.21 | ISO 14001 :2015 | " | 2019.1.21 | 2021.2.16 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1999.11.1 | ISO 14001 | 99-0055-1 | ||
2006.5.31 | ISO 14001 :2004 | " | ||
2018.4.2 | ISO 14001:2015 | 99-0055 | 2020.2.21 | 2023.3.29 |
〒399-4593 长野县伊那市西箕轮1938-1 TEL:0265-72-7111 FAX:0265-73-2914